ESMA MiCA registras · atnaujinamas kasdien · duomenų data: 2026-10-24
Kurios kriptovaliutų biržos gali aptarnauti klientus Lietuvoje
Sąraše – įmonės, kurių licencijos šalis yra Lietuva arba kurios licencijuotos kitoje ES valstybėje su ES pasu, į kurį įtraukta ir Lietuva, jei jų leidimas apima prekybos platformą arba keitimą į lėšas ar kitą kriptoturtą. Jei jūsų biržos čia nėra, ieškokite pagal juridinio asmens pavadinimą, nurodytą naudojimo sąlygose. Jei nerandate ir jo, vadinasi, įmonė neturi leidimo teikti kriptoturto keitimo ar prekybos paslaugų Lietuvoje (2026-10-24 duomenimis).
Lietuvoje MiCA pereinamasis laikotarpis baigėsi 2025 m. gruodžio 31 d. Nuo 2026 m. sausio 1 d. kriptoturto paslaugas Lietuvoje gali teikti tik MiCA leidimą turinčios įmonės. Priežiūros institucija – Lietuvos bankas. FNTT, 2025-12-10
| Prekės ženklas | Juridinis asmuo | Licencija | Leidžiamos paslaugos | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| 21bitcoin | FIOR Digital GmbH | Austrija (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, pervedimai | 2025-11-27 |
| 360 Treasury Systems AG | 360 Treasury Systems AG | Vokietija (BaFin) | prekybos platforma | 2025-04-02 |
| Alaric Securities | Alaric Securities OOD | Bulgarija (FSC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, konsultavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2025-12-22 |
| AlphaRoute (Kanga) | SIA AlphaRoute | Latvija (Latvijos bankas) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, platinimas, pervedimai | 2026-06-18 |
| Altcoins | Altcoins BG EООD | Bulgarija (FSC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-07-21 |
| AMINA EU | AMINA (Austria) AG | Austrija (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, portfelio valdymas, pervedimai | 2025-10-29 |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD Cashify | WEB3 Technology B.V. | Nyderlandai (AFM) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-02-12 |
| Atrya Technologies SIA | Atrya Technologies SIA | Latvija (Latvijos bankas) | saugojimas, keitimas į kitą kriptoturtą | 2026-09-30 |
| AvianLabs Netherlands B.V. | AvianLabs Netherlands B.V. | Nyderlandai (AFM) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-04-02 |
| B2C2 | B2C2 Europe Sarl | Liuksemburgas (CSSF) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas | 2026-05-13 |
| Backpack EU | "Trek Technologies" SIA | Latvija (Latvijos bankas) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-05-27 |
| Banking Circle | Banking Circle S.A. | Liuksemburgas (CSSF) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-02-16 |
| BANQUE DELUBAC | BANQUE DELUBAC ET CIE | Prancūzija (AMF) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, konsultavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2025-10-23 |
| Bequant | Bequant Pro Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-06-30 |
| BingX EU | MEGE zweite GmbH | Austrija (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-10-13 |
| Bit2Me | Bitcoinforme S.L. | Ispanija (CNMV) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2025-10-31 |
| BITCOIN STORE | DIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | Kroatija (HANFA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2026-06-01 |
| BITCOINMAT | FINTECH SK s. r. o. | Slovakija (NBS) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2025-12-19 |
| bitFlyer EUROPE | bitFlyer EUROPE S.A. | Liuksemburgas (CSSF) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-06-26 |
| BitGo Europe GmbH | BitGo Europe GmbH | Vokietija (BaFin) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2025-05-09 |
| Bitonic B.V. | Bitonic B.V. | Nyderlandai (AFM) | saugojimas, keitimas į lėšas, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2025-11-21 |
| Bitpanda | Bitpanda GmbH | Austrija (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2025-04-09 |
| Bitpanda Asset Management GmbH | Bitpanda Asset Management GmbH | Vokietija (BaFin) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-01-24 |
| BitPay B.V. | BitPay B.V. | Nyderlandai (AFM) | keitimas į lėšas, pervedimai | 2026-07-16 |
| BITSTACK | BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | Prancūzija (AMF) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2025-06-30 |
| Bitstamp | Bitstamp Europe S.A. | Liuksemburgas (CSSF) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2025-05-15 |
| Bitvavo B.V. | Bitvavo B.V. | Nyderlandai (AFM) | saugojimas, prekybos platforma, pervedimai | 2025-06-26 |
| Bleap | Bleap SIA | Latvija (Latvijos bankas) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą | 2026-06-25 |
| BlockBen | BlockBen SIA | Latvija (Latvijos bankas) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, platinimas, pervedimai | 2025-12-03 |
| Blockchain.com | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2025-10-22 |
| BLOX B.V. | BLOX B.V. | Nyderlandai (AFM) | saugojimas, keitimas į lėšas, pervedimai | 2025-09-30 |
| Bridge | Bridge Building S.A. | Liuksemburgas (CSSF) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-06-29 |
| Bullish Europe GmbH | Bullish Europe GmbH | Vokietija (BaFin) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2025-09-04 |
| BVNK | System Pay Services (Malta) Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-02-13 |
| Bybit | Bybit EU GmbH | Austrija (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, platinimas, pervedimai | 2025-05-28 |
| capital.com | CAPITAL VAULT LTD | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2025-12-01 |
| Celsion Bank AG | Celsion Bank AG | Lichtenšteinas (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-03-13 |
| Cloverum | Cloverum Finance (CY) Limited | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2026-07-06 |
| Coinbase | Coinbase Luxembourg S.A. | Liuksemburgas (CSSF) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2025-06-20 |
| Coingate | UAB Decentralized | Lietuva (Lietuvos bankas) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-12-16 |
| Coinify | Coinify ApS | Danija (Finanstilsynet) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-05-29 |
| CoinJar | CoinJar Europe Limited | Airija (CBI) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-12-09 |
| COINMATE a.s. | COINMATE a.s. | Čekija (CNB) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-02-27 |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-09-22 |
| COMETH | COMETH SAS | Prancūzija (AMF) | saugojimas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-12-04 |
| Confirmo Limited | Confirmo Limited | Airija (CBI) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-12-16 |
| CPS | CPS Europe S.A. | Liuksemburgas (CSSF) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-07-03 |
| CRIPTAN | CRIPTAN TRADE S.L. | Ispanija (CNMV) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-06-26 |
| CROSSMINT | CROSSMINT EUROPE S.L. | Ispanija (CNMV) | saugojimas, keitimas į lėšas, pervedimai | 2026-06-26 |
| Crypto.com | Foris DAX MT Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2025-01-27 |
| Cryptonow | Cryptonow GmbH | Austrija (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-10-15 |
| CRYPTOPOCKET | FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | Ispanija (CNMV) | keitimas į lėšas | 2026-07-31 |
| Cryptovoucher | Fintegence, s.r.o. | Slovakija (NBS) | saugojimas, keitimas į lėšas, pervedimai | 2025-12-18 |
| Damex | Damex Digital LTD | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-01-29 |
| DASK KRYPTO | S.K. DASK KRYPTO LTD | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2026-06-08 |
| DEBLOCK | DEBLOCK SAS | Prancūzija (AMF) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas | 2025-05-23 |
| DLT Securities GmbH | DLT Securities GmbH | Vokietija (BaFin) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, konsultavimas, portfelio valdymas | 2025-12-18 |
| DUE | DUE NETWORK S.L. | Ispanija (CNMV) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą | 2026-06-12 |
| e Toro | eToro (Europe) Ltd | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, konsultavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2025-01-16 |
| ELECTROCOIN | ELECTROCOIN Ltd for services | Kroatija (HANFA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą | 2026-04-09 |
| EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | OSL Pay | WisPay | EU Internet Ventures B.V. | Nyderlandai (AFM) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-10-08 |
| EUWAX AG | EUWAX AG | Vokietija (BaFin) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas | 2025-04-01 |
| FalconX | FalconX Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-06-26 |
| FF Digital | FF Digital EOOD | Bulgarija (FSC) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2026-10-15 |
| FIPTO | FIPTO PI SAS | Prancūzija (AMF) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-01-23 |
| Firefish | Firefish Europe s.r.o | Slovakija (NBS) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-01-02 |
| FIRI AS | FIRI AS | Norvegija (Finanstilsynet) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-05-22 |
| Floin AG | Floin AG | Lichtenšteinas (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, platinimas, pervedimai | 2026-06-10 |
| FUMBI | FUMBI, s.r.o. | Slovakija (NBS) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, konsultavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2025-12-18 |
| Gate | Gate Technology Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2025-09-29 |
| GateHub Exchange | GateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | Slovėnija (ATVP) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-08-24 |
| Gemini | Gemini Intergalactic EU Ltd | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2025-08-21 |
| GOIN | GOin SAS | Prancūzija (AMF) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, konsultavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2025-06-19 |
| Hercle | HERCLE S.R.L. | Italija (CONSOB) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-06-30 |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Nyderlandai (AFM) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas | 2024-12-30 |
| Hodleris | Hodleris SIA | Latvija (Latvijos bankas) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-06-25 |
| Hyphe Markets GmbH | Hyphe Markets GmbH | Vokietija (BaFin) | keitimas į lėšas | 2025-11-24 |
| IG Europe GmbH | IG Europe GmbH | Vokietija (BaFin) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas | 2025-11-21 |
| J2TX Ltd | J2TX Ltd | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2026-03-16 |
| KEYROCK | KEYROCK FR SAS | Prancūzija (AMF) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-06-12 |
| Kraken Digital Asset Exchange (“Kraken”) | Payward Europe Solutions Limited | Airija (CBI) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2025-06-25 |
| KRYPTO KNIGHT | Krypto Knight Ltd | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2026-06-15 |
| KuCoin EU | KuCoin EU Exchange GmbH | Austrija (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, platinimas, pervedimai | 2025-11-27 |
| Legend Trading | Legend Financial Ireland Limited | Airija (CBI) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą | 2025-10-10 |
| LEONOD | LEONOD SARL | Prancūzija (AMF) | keitimas į lėšas | 2026-06-22 |
| Lightspark Payments Europe AS | Lightspark Payments Europe AS | Estija (Finantsinspektsioon) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-06-15 |
| Madison Six|crypto4me | Madison Six j. s. a. | Slovakija (NBS) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2025-12-18 |
| MEATAL GEAR | METAL GEAR SAS | Prancūzija (AMF) | saugojimas, keitimas į lėšas, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2025-07-04 |
| MoonPay Europe B.V. | MoonPay Europe B.V. | Nyderlandai (AFM) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2024-12-30 |
| MP Developers s.r.o. | MP Developers s.r.o. | Čekija (CNB) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-02-11 |
| Myriad Capital | UAB Micar assets | Lietuva (Lietuvos bankas) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2026-02-26 |
| NBX | NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | Norvegija (Finanstilsynet) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2026-06-29 |
| Neverless | Neverless SIA | Latvija (Latvijos bankas) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, portfelio valdymas, pervedimai | 2026-05-20 |
| Noah | Noah LV SIA | Latvija (Latvijos bankas) | saugojimas, keitimas į lėšas, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-09-30 |
| Nodu Digital | Nodu Digital, SIA | Latvija (Latvijos bankas) | keitimas į lėšas, pervedimai | 2026-07-08 |
| Noemon Finance Ltd | Noemon Finance Ltd | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, konsultavimas, portfelio valdymas | 2026-03-02 |
| NOEMON TECH LTD | NOEMON TECH LTD | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, konsultavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2026-06-29 |
| OKX | OKX Europe Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2025-01-27 |
| One Trading Exchange B.V. | One Trading Exchange B.V. | Nyderlandai (AFM) | saugojimas, prekybos platforma | 2025-05-15 |
| OP Digital | OP Digital Services Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-06-23 |
| OSL EU | OSL EU GmbH | Austrija (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-07-07 |
| Paybis | SIA "Paybis Europe" | Latvija (Latvijos bankas) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, konsultavimas, pervedimai | 2026-05-12 |
| Payhound | Payhound Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2025-11-24 |
| PAYMIUM | PAYMIUM SAS | Prancūzija (AMF) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-06-22 |
| Paymonade | Paymonade AG | Lichtenšteinas (FMA) | keitimas į lėšas, pervedimai | 2026-07-10 |
| PAYTOP | PAYTOP SAS | Prancūzija (AMF) | saugojimas, keitimas į lėšas, pervedimai | 2026-05-21 |
| Penning | Penning Financial Services ApS | Danija (Finanstilsynet) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2026-01-15 |
| PM MTF LTD | PM MTF LTD | Kipras (CySEC) | saugojimas, prekybos platforma, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2026-07-20 |
| Push / Aave Push | Push Virtual Assets Ireland Limited | Airija (CBI) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą | 2025-11-12 |
| Ramp Network | Ramp Swaps (Ireland) Limited | Airija (CBI) | keitimas į lėšas | 2025-12-02 |
| REGULAR | REGULAR FINANCE SAS | Prancūzija (AMF) | saugojimas, keitimas į lėšas, konsultavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2026-09-11 |
| RELAI | RELAI EU SASU | Prancūzija (AMF) | keitimas į lėšas | 2025-10-23 |
| Revolut | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | Kipras (CySEC) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, platinimas, pervedimai | 2025-10-20 |
| Ripple Payments Europe S.A. | Ripple Payments Europe S.A. | Liuksemburgas (CSSF) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-06-29 |
| SafeLynx | SafeLynx Technologies ApS | Danija (Finanstilsynet) | keitimas į lėšas | 2026-06-30 |
| Simplex | Nuvei Liquidity UAB | Lietuva (Lietuvos bankas) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-12-16 |
| Skrill, NETELLER | Paysafe Payment Solutions Limited. | Airija (CBI) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-12-03 |
| SMART VALOR | SMART VALOR AG | Lichtenšteinas (FMA) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-07-01 |
| Socios.com | Socios Europe Services Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, platinimas, pervedimai | 2025-09-10 |
| Solidgate , SG Digital Assets | SG Digital Assets Limited | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2026-07-13 |
| StoneX | StoneX Digital International Limited | Airija (CBI) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2025-12-19 |
| Strike | Zap (Strike) Europe Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-06-25 |
| Sygnum Europe | Sygnum Europe AG | Lichtenšteinas (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-06-26 |
| TEROXX DIGITAL ASSET LTD | TEROXX DIGITAL ASSET LTD | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, konsultavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2025-10-13 |
| tothemoon | Brilliantscope Trading Limited | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2026-06-29 |
| Tradias GmbH | Tradias GmbH | Vokietija (BaFin) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pervedimai | 2025-03-19 |
| Trading 212 | Trading 212 Markets Ltd | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas | 2025-09-22 |
| Trading.com | Trading.com Markets EU Ltd | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, portfelio valdymas | 2026-03-23 |
| TRIA BRIDGE | TRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | Kipras (CySEC) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, konsultavimas, portfelio valdymas, pervedimai | 2026-06-29 |
| Twino | AS TWINO Investments | Latvija (Latvijos bankas) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas | 2026-06-04 |
| Virtu Financial Ireland Limited | Virtu Financial Ireland Limited | Airija (CBI) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą | 2026-04-28 |
| Webot | Pionew Ireland Limited | Airija (CBI) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, pervedimai | 2025-12-18 |
| WhiteBIT EU | WB-Shields Innovations GmbH | Austrija (FMA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, platinimas, pervedimai | 2026-06-18 |
| WOORTON | WOORTON SAS | Prancūzija (AMF) | keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas | 2026-07-23 |
| Xcoins | CF Technologies Ltd | Malta (MFSA) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2026-06-27 |
| YouHodler | YOUHODLER ITALY S.R.L. | Italija (CONSOB) | saugojimas, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, pervedimai | 2026-10-08 |
| ZBX | Zillion Bits Limited | Malta (MFSA) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pavedimų vykdymas, platinimas, pavedimų priėmimas ir perdavimas, pervedimai | 2025-02-06 |
| Zebedee Europe B.V. | Zebedee Europe B.V. | Nyderlandai (AFM) | saugojimas, keitimas į lėšas, pervedimai | 2024-12-30 |
| zerohash europe | zerohash europe B.V. | Nyderlandai (AFM) | saugojimas, prekybos platforma, keitimas į lėšas, keitimas į kitą kriptoturtą, pervedimai | 2025-10-29 |
Kaip patikrinti savarankiškai
- Biržos naudojimo sąlygose raskite juridinio asmens pavadinimą.
- Ieškokite jo šiame sąraše arba ESMA MiCA registre.
- Įsitikinkite, kad leidime nurodyta Lietuva ir jums reikalinga paslauga. Kaip patikrinti.
Šaltinis: CASP Tracker (casptracker.eu), remiantis ESMA laikinaisiais MiCA registrais. Licencija CC BY 4.0.
Šis puslapis nėra investicinė ar mokestinė konsultacija.