Rejestr MiCA ESMA · aktualizacja codziennie · stan na 2026-10-24
Które giełdy kryptowalut mogą obsługiwać klientów w Polsce
Na liście są firmy z licencją wydaną w Polsce oraz firmy z licencją z innego kraju UE, jeśli Polska należy do krajów objętych ich paszportem. W obu przypadkach zezwolenie musi obejmować platformę obrotu albo wymianę na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa. Jeśli nie ma tu twojej giełdy, wyszukaj nazwę spółki podaną w regulaminie giełdy. Jeśli jej też tu nie ma, firma nie ma zezwolenia na wymianę ani obrót kryptoaktywami w Polsce (stan na 2026-10-24).
W Polsce nie obowiązuje ustawa wdrażająca MiCA, a żaden polski organ nie został wyznaczony do nadzoru nad dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów. KNF, 2026-06-23
Okres przejściowy MiCA zakończył się 1 lipca 2026 r. Według KNF firmy z zezwoleniem wydanym w innym kraju UE mogą obsługiwać klientów w Polsce w ramach paszportu. KNF, stanowisko, sprawdzono 2026-10-24
| Marka | Podmiot prawny | Licencja | Usługi w zezwoleniu | Od |
|---|---|---|---|---|
| 21bitcoin | FIOR Digital GmbH | Austria (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, transfery | 2025-11-27 |
| 360 Treasury Systems AG | 360 Treasury Systems AG | Niemcy (BaFin) | platforma obrotu | 2025-04-02 |
| Alaric Securities | Alaric Securities OOD | Bułgaria (FSC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery | 2025-12-22 |
| AlphaRoute (Kanga) | SIA AlphaRoute | Łotwa (Bank Łotwy) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, plasowanie, transfery | 2026-06-18 |
| Altcoins | Altcoins BG EООD | Bułgaria (FSC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-07-21 |
| AMINA EU | AMINA (Austria) AG | Austria (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, zarządzanie portfelem, transfery | 2025-10-29 |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD Cashify | WEB3 Technology B.V. | Holandia (AFM) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-02-12 |
| Atrya Technologies SIA | Atrya Technologies SIA | Łotwa (Bank Łotwy) | przechowywanie, wymiana na inne kryptoaktywa | 2026-09-30 |
| AvianLabs Netherlands B.V. | AvianLabs Netherlands B.V. | Holandia (AFM) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-04-02 |
| B2C2 | B2C2 Europe Sarl | Luksemburg (CSSF) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń | 2026-05-13 |
| Backpack EU | "Trek Technologies" SIA | Łotwa (Bank Łotwy) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-05-27 |
| Banking Circle | Banking Circle S.A. | Luksemburg (CSSF) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-02-16 |
| BANQUE DELUBAC | BANQUE DELUBAC ET CIE | Francja (AMF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery | 2025-10-23 |
| Bequant | Bequant Pro Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-06-30 |
| BingX EU | MEGE zweite GmbH | Austria (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-10-13 |
| Bit2Me | Bitcoinforme S.L. | Hiszpania (CNMV) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2025-10-31 |
| BITCOIN STORE | DIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | Chorwacja (HANFA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2026-06-01 |
| BITCOINMAT | FINTECH SK s. r. o. | Słowacja (NBS) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2025-12-19 |
| bitFlyer EUROPE | bitFlyer EUROPE S.A. | Luksemburg (CSSF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-06-26 |
| BitGo Europe GmbH | BitGo Europe GmbH | Niemcy (BaFin) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2025-05-09 |
| Bitonic B.V. | Bitonic B.V. | Holandia (AFM) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wykonywanie zleceń, transfery | 2025-11-21 |
| Bitpanda | Bitpanda GmbH | Austria (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2025-04-09 |
| Bitpanda Asset Management GmbH | Bitpanda Asset Management GmbH | Niemcy (BaFin) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-01-24 |
| BitPay B.V. | BitPay B.V. | Holandia (AFM) | wymiana na środki pieniężne, transfery | 2026-07-16 |
| BITSTACK | BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | Francja (AMF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2025-06-30 |
| Bitstamp | Bitstamp Europe S.A. | Luksemburg (CSSF) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2025-05-15 |
| Bitvavo B.V. | Bitvavo B.V. | Holandia (AFM) | przechowywanie, platforma obrotu, transfery | 2025-06-26 |
| Bleap | Bleap SIA | Łotwa (Bank Łotwy) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa | 2026-06-25 |
| BlockBen | BlockBen SIA | Łotwa (Bank Łotwy) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, plasowanie, transfery | 2025-12-03 |
| Blockchain.com | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2025-10-22 |
| BLOX B.V. | BLOX B.V. | Holandia (AFM) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, transfery | 2025-09-30 |
| Bridge | Bridge Building S.A. | Luksemburg (CSSF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-06-29 |
| Bullish Europe GmbH | Bullish Europe GmbH | Niemcy (BaFin) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2025-09-04 |
| BVNK | System Pay Services (Malta) Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-02-13 |
| Bybit | Bybit EU GmbH | Austria (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, plasowanie, transfery | 2025-05-28 |
| capital.com | CAPITAL VAULT LTD | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2025-12-01 |
| Celsion Bank AG | Celsion Bank AG | Liechtenstein (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-03-13 |
| Cloverum | Cloverum Finance (CY) Limited | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2026-07-06 |
| Coinbase | Coinbase Luxembourg S.A. | Luksemburg (CSSF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2025-06-20 |
| Coingate | UAB Decentralized | Litwa (Bank Litwy) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-12-16 |
| Coinify | Coinify ApS | Dania (Finanstilsynet) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-05-29 |
| CoinJar | CoinJar Europe Limited | Irlandia (CBI) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-12-09 |
| COINMATE a.s. | COINMATE a.s. | Czechy (CNB) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-02-27 |
| Coinmerce B.V.. | Coinmerce B.V. | Holandia (AFM) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-11-05 |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-09-22 |
| Confirmo Limited | Confirmo Limited | Irlandia (CBI) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-12-16 |
| CPS | CPS Europe S.A. | Luksemburg (CSSF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-07-03 |
| CRIPTAN | CRIPTAN TRADE S.L. | Hiszpania (CNMV) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-06-26 |
| CROSSMINT | CROSSMINT EUROPE S.L. | Hiszpania (CNMV) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, transfery | 2026-06-26 |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | Crypto Finance (Deutschland) GmbH | Niemcy (BaFin) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2025-01-24 |
| Crypto.com | Foris DAX MT Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2025-01-27 |
| Cryptonow | Cryptonow GmbH | Austria (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-10-15 |
| CRYPTOPOCKET | FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | Hiszpania (CNMV) | wymiana na środki pieniężne | 2026-07-31 |
| Cryptovoucher | Fintegence, s.r.o. | Słowacja (NBS) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, transfery | 2025-12-18 |
| Damex | Damex Digital LTD | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-01-29 |
| DASK KRYPTO | S.K. DASK KRYPTO LTD | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2026-06-08 |
| DEBLOCK | DEBLOCK SAS | Francja (AMF) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń | 2025-05-23 |
| DLT Securities GmbH | DLT Securities GmbH | Niemcy (BaFin) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem | 2025-12-18 |
| DUE | DUE NETWORK S.L. | Hiszpania (CNMV) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa | 2026-06-12 |
| e Toro | eToro (Europe) Ltd | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery | 2025-01-16 |
| ELECTROCOIN | ELECTROCOIN Ltd for services | Chorwacja (HANFA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa | 2026-04-09 |
| EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | OSL Pay | WisPay | EU Internet Ventures B.V. | Holandia (AFM) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-10-08 |
| EUWAX AG | EUWAX AG | Niemcy (BaFin) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń | 2025-04-01 |
| FalconX | FalconX Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-06-26 |
| FF Digital | FF Digital EOOD | Bułgaria (FSC) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery | 2026-10-15 |
| FIPTO | FIPTO PI SAS | Francja (AMF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-01-23 |
| Firefish | Firefish Europe s.r.o | Słowacja (NBS) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-01-02 |
| FIRI AS | FIRI AS | Norwegia (Finanstilsynet) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-05-22 |
| Floin AG | Floin AG | Liechtenstein (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, plasowanie, transfery | 2026-06-10 |
| FUMBI | FUMBI, s.r.o. | Słowacja (NBS) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery | 2025-12-18 |
| Gate | Gate Technology Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2025-09-29 |
| GateHub Exchange | GateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | Słowenia (ATVP) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-08-24 |
| Gemini | Gemini Intergalactic EU Ltd | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2025-08-21 |
| GOIN | GOin SAS | Francja (AMF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery | 2025-06-19 |
| Hercle | HERCLE S.R.L. | Włochy (CONSOB) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-06-30 |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Holandia (AFM) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń | 2024-12-30 |
| Hodleris | Hodleris SIA | Łotwa (Bank Łotwy) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-06-25 |
| Hyphe Markets GmbH | Hyphe Markets GmbH | Niemcy (BaFin) | wymiana na środki pieniężne | 2025-11-24 |
| IG Europe GmbH | IG Europe GmbH | Niemcy (BaFin) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń | 2025-11-21 |
| ILAVO GROUP a.s. | ILAVO GROUP a.s. | Czechy (CNB) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2026-02-12 |
| Invity Finance s.r.o. | Invity Finance s.r.o. | Czechy (CNB) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2026-02-11 |
| J2TX Ltd | J2TX Ltd | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2026-03-16 |
| KEYROCK | KEYROCK FR SAS | Francja (AMF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-06-12 |
| Kraken Digital Asset Exchange (“Kraken”) | Payward Europe Solutions Limited | Irlandia (CBI) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery | 2025-06-25 |
| KRYPTO KNIGHT | Krypto Knight Ltd | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2026-06-15 |
| KuCoin EU | KuCoin EU Exchange GmbH | Austria (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, plasowanie, transfery | 2025-11-27 |
| Legend Trading | Legend Financial Ireland Limited | Irlandia (CBI) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa | 2025-10-10 |
| LEONOD | LEONOD SARL | Francja (AMF) | wymiana na środki pieniężne | 2026-06-22 |
| Lightspark Payments Europe AS | Lightspark Payments Europe AS | Estonia (Finantsinspektsioon) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-06-15 |
| Madison Six|crypto4me | Madison Six j. s. a. | Słowacja (NBS) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2025-12-18 |
| MEATAL GEAR | METAL GEAR SAS | Francja (AMF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wykonywanie zleceń, transfery | 2025-07-04 |
| MoonPay Europe B.V. | MoonPay Europe B.V. | Holandia (AFM) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2024-12-30 |
| MP Developers s.r.o. | MP Developers s.r.o. | Czechy (CNB) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-02-11 |
| NBX | NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | Norwegia (Finanstilsynet) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2026-06-29 |
| Neverless | Neverless SIA | Łotwa (Bank Łotwy) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, zarządzanie portfelem, transfery | 2026-05-20 |
| Noah | Noah LV SIA | Łotwa (Bank Łotwy) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-09-30 |
| Nodu Digital | Nodu Digital, SIA | Łotwa (Bank Łotwy) | wymiana na środki pieniężne, transfery | 2026-07-08 |
| Noemon Finance Ltd | Noemon Finance Ltd | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem | 2026-03-02 |
| NOEMON TECH LTD | NOEMON TECH LTD | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery | 2026-06-29 |
| OKX | OKX Europe Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery | 2025-01-27 |
| One Trading Exchange B.V. | One Trading Exchange B.V. | Holandia (AFM) | przechowywanie, platforma obrotu | 2025-05-15 |
| OP Digital | OP Digital Services Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-06-23 |
| OSL EU | OSL EU GmbH | Austria (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-07-07 |
| Paybis | SIA "Paybis Europe" | Łotwa (Bank Łotwy) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, doradztwo, transfery | 2026-05-12 |
| Payhound | Payhound Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2025-11-24 |
| PAYMIUM | PAYMIUM SAS | Francja (AMF) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-06-22 |
| Paymonade | Paymonade AG | Liechtenstein (FMA) | wymiana na środki pieniężne, transfery | 2026-07-10 |
| PAYTOP | PAYTOP SAS | Francja (AMF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, transfery | 2026-05-21 |
| Penning | Penning Financial Services ApS | Dania (Finanstilsynet) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery | 2026-01-15 |
| PM MTF LTD | PM MTF LTD | Cypr (CySEC) | przechowywanie, platforma obrotu, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2026-07-20 |
| Push / Aave Push | Push Virtual Assets Ireland Limited | Irlandia (CBI) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa | 2025-11-12 |
| Ramp Network | Ramp Swaps (Ireland) Limited | Irlandia (CBI) | wymiana na środki pieniężne | 2025-12-02 |
| REGULAR | REGULAR FINANCE SAS | Francja (AMF) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery | 2026-09-11 |
| RELAI | RELAI EU SASU | Francja (AMF) | wymiana na środki pieniężne | 2025-10-23 |
| Revolut | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | Cypr (CySEC) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, plasowanie, transfery | 2025-10-20 |
| Ripple Payments Europe S.A. | Ripple Payments Europe S.A. | Luksemburg (CSSF) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-06-29 |
| SafeLynx | SafeLynx Technologies ApS | Dania (Finanstilsynet) | wymiana na środki pieniężne | 2026-06-30 |
| Simplex | Nuvei Liquidity UAB | Litwa (Bank Litwy) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-12-16 |
| Skrill, NETELLER | Paysafe Payment Solutions Limited. | Irlandia (CBI) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-12-03 |
| SMART VALOR | SMART VALOR AG | Liechtenstein (FMA) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-07-01 |
| Socios.com | Socios Europe Services Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, plasowanie, transfery | 2025-09-10 |
| Solidgate , SG Digital Assets | SG Digital Assets Limited | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2026-07-13 |
| StoneX | StoneX Digital International Limited | Irlandia (CBI) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2025-12-19 |
| Strike | Zap (Strike) Europe Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-06-25 |
| Sygnum Europe | Sygnum Europe AG | Liechtenstein (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-06-26 |
| TEROXX DIGITAL ASSET LTD | TEROXX DIGITAL ASSET LTD | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery | 2025-10-13 |
| tothemoon | Brilliantscope Trading Limited | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2026-06-29 |
| Tradias GmbH | Tradias GmbH | Niemcy (BaFin) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, transfery | 2025-03-19 |
| Trading 212 | Trading 212 Markets Ltd | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń | 2025-09-22 |
| Trading.com | Trading.com Markets EU Ltd | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, zarządzanie portfelem | 2026-03-23 |
| TRIA BRIDGE | TRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | Cypr (CySEC) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery | 2026-06-29 |
| Virtu Financial Ireland Limited | Virtu Financial Ireland Limited | Irlandia (CBI) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa | 2026-04-28 |
| WhiteBIT EU | WB-Shields Innovations GmbH | Austria (FMA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, plasowanie, transfery | 2026-06-18 |
| WOORTON | WOORTON SAS | Francja (AMF) | wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń | 2026-07-23 |
| Xcoins | CF Technologies Ltd | Malta (MFSA) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2026-06-27 |
| YouHodler | YOUHODLER ITALY S.R.L. | Włochy (CONSOB) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, transfery | 2026-10-08 |
| ZBX | Zillion Bits Limited | Malta (MFSA) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, transfery | 2025-02-06 |
| Zebedee Europe B.V. | Zebedee Europe B.V. | Holandia (AFM) | przechowywanie, wymiana na środki pieniężne, transfery | 2024-12-30 |
| zerohash europe | zerohash europe B.V. | Holandia (AFM) | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na środki pieniężne, wymiana na inne kryptoaktywa, transfery | 2025-10-29 |
Jak sprawdzić to samodzielnie
- Znajdź nazwę spółki w regulaminie giełdy.
- Wyszukaj ją na tej liście lub w rejestrze MiCA ESMA.
- Upewnij się, że zezwolenie obejmuje potrzebną ci usługę, a Polska jest na liście krajów. Jak sprawdzić.
Źródło: CASP Tracker (casptracker.eu), na podstawie tymczasowych rejestrów MiCA prowadzonych przez ESMA. Licencja CC BY 4.0.
Ta strona nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego.