Registrul MiCA al ESMA · actualizat zilnic · date la 2026-10-24
Exchange-uri crypto cu pașaport MiCA pentru România
Lista include companiile cu licență în România sau în altă țară din UE și cu pașaport pentru România, dacă autorizația lor acoperă o platformă de tranzacționare ori schimbul contra fonduri sau contra altor criptoactive. Dacă exchange-ul tău nu apare aici, caută numele entității juridice din termenii de utilizare. Dacă nici acesta nu apare, compania nu are în registru o autorizație pentru schimb sau tranzacționare cu pașaport pentru România (date la 2026-10-24).
România nu a transpus încă MiCA, potrivit președintelui ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară). Agerpres, 2026-10-21
Perioada de tranziție MiCA s-a încheiat la 1 iulie 2026. ASF, 2026-06-23
Nota redacției: companiile autorizate în altă țară din UE pot figura în registrul ESMA cu pașaport pentru România. Efectul acestor pașapoarte în lipsa unei autorități române desemnate nu este încă clarificat.
| Brand | Entitate juridică | Licență | Servicii autorizate | Data autorizației |
|---|---|---|---|---|
| 21bitcoin | FIOR Digital GmbH | Austria (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, transferuri | 2025-11-27 |
| 360 Treasury Systems AG | 360 Treasury Systems AG | Germania (BaFin) | platformă de tranzacționare | 2025-04-02 |
| Alaric Securities | Alaric Securities OOD | Bulgaria (FSC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, primire și transmitere de ordine, consultanță, administrare de portofoliu, transferuri | 2025-12-22 |
| AlphaRoute (Kanga) | SIA AlphaRoute | Letonia (Banca Letoniei) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, plasare, transferuri | 2026-06-18 |
| Altcoins | Altcoins BG EООD | Bulgaria (FSC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-07-21 |
| AMINA EU | AMINA (Austria) AG | Austria (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, administrare de portofoliu, transferuri | 2025-10-29 |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD Cashify | WEB3 Technology B.V. | Țările de Jos (AFM) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-02-12 |
| Atrya Technologies SIA | Atrya Technologies SIA | Letonia (Banca Letoniei) | custodie, schimb contra altor criptoactive | 2026-09-30 |
| AvianLabs Netherlands B.V. | AvianLabs Netherlands B.V. | Țările de Jos (AFM) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2025-04-02 |
| B2C2 | B2C2 Europe Sarl | Luxemburg (CSSF) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine | 2026-05-13 |
| Backpack EU | "Trek Technologies" SIA | Letonia (Banca Letoniei) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-05-27 |
| Banking Circle | Banking Circle S.A. | Luxemburg (CSSF) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-02-16 |
| BANQUE DELUBAC | BANQUE DELUBAC ET CIE | Franța (AMF) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, consultanță, administrare de portofoliu, transferuri | 2025-10-23 |
| Bequant | Bequant Pro Limited | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-06-30 |
| BingX EU | MEGE zweite GmbH | Austria (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-10-13 |
| Bit2Me | Bitcoinforme S.L. | Spania (CNMV) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2025-10-31 |
| BITCOIN STORE | DIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | Croația (HANFA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, plasare, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2026-06-01 |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG | Bitcoin Suisse (Europe) AG | Liechtenstein (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2026-06-22 |
| BITCOINMAT | FINTECH SK s. r. o. | Slovacia (NBS) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2025-12-19 |
| bitFlyer EUROPE | bitFlyer EUROPE S.A. | Luxemburg (CSSF) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-06-26 |
| BitGo Europe GmbH | BitGo Europe GmbH | Germania (BaFin) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2025-05-09 |
| Bitonic B.V. | Bitonic B.V. | Țările de Jos (AFM) | custodie, schimb contra fonduri, executare de ordine, transferuri | 2025-11-21 |
| Bitpanda | Bitpanda GmbH | Austria (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2025-04-09 |
| Bitpanda Asset Management GmbH | Bitpanda Asset Management GmbH | Germania (BaFin) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2025-01-24 |
| BitPay B.V. | BitPay B.V. | Țările de Jos (AFM) | schimb contra fonduri, transferuri | 2026-07-16 |
| BITSTACK | BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | Franța (AMF) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2025-06-30 |
| Bitstamp | Bitstamp Europe S.A. | Luxemburg (CSSF) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2025-05-15 |
| Bitvavo B.V. | Bitvavo B.V. | Țările de Jos (AFM) | custodie, platformă de tranzacționare, transferuri | 2025-06-26 |
| Bleap | Bleap SIA | Letonia (Banca Letoniei) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive | 2026-06-25 |
| BlockBen | BlockBen SIA | Letonia (Banca Letoniei) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, plasare, transferuri | 2025-12-03 |
| Blockchain.com | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2025-10-22 |
| BLOX B.V. | BLOX B.V. | Țările de Jos (AFM) | custodie, schimb contra fonduri, transferuri | 2025-09-30 |
| Bridge | Bridge Building S.A. | Luxemburg (CSSF) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-06-29 |
| Bullish Europe GmbH | Bullish Europe GmbH | Germania (BaFin) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2025-09-04 |
| BVNK | System Pay Services (Malta) Limited | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-02-13 |
| Bybit | Bybit EU GmbH | Austria (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, plasare, transferuri | 2025-05-28 |
| capital.com | CAPITAL VAULT LTD | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2025-12-01 |
| Celsion Bank AG | Celsion Bank AG | Liechtenstein (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-03-13 |
| Cloverum | Cloverum Finance (CY) Limited | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2026-07-06 |
| Coinbase | Coinbase Luxembourg S.A. | Luxemburg (CSSF) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2025-06-20 |
| Coingate | UAB Decentralized | Lituania (Banca Lituaniei) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2025-12-16 |
| Coinify | Coinify ApS | Danemarca (Finanstilsynet) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-05-29 |
| CoinJar | CoinJar Europe Limited | Irlanda (CBI) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2025-12-09 |
| COINMATE a.s. | COINMATE a.s. | Cehia (CNB) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-02-27 |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2025-09-22 |
| Confirmo Limited | Confirmo Limited | Irlanda (CBI) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2025-12-16 |
| CPS | CPS Europe S.A. | Luxemburg (CSSF) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-07-03 |
| CRIPTAN | CRIPTAN TRADE S.L. | Spania (CNMV) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-06-26 |
| CROSSMINT | CROSSMINT EUROPE S.L. | Spania (CNMV) | custodie, schimb contra fonduri, transferuri | 2026-06-26 |
| Crypto.com | Foris DAX MT Limited | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2025-01-27 |
| Cryptonow | Cryptonow GmbH | Austria (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2025-10-15 |
| CRYPTOPOCKET | FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | Spania (CNMV) | schimb contra fonduri | 2026-07-31 |
| Cryptovoucher | Fintegence, s.r.o. | Slovacia (NBS) | custodie, schimb contra fonduri, transferuri | 2025-12-18 |
| Damex | Damex Digital LTD | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-01-29 |
| DASK KRYPTO | S.K. DASK KRYPTO LTD | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2026-06-08 |
| DEBLOCK | DEBLOCK SAS | Franța (AMF) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine | 2025-05-23 |
| DLT Securities GmbH | DLT Securities GmbH | Germania (BaFin) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, primire și transmitere de ordine, consultanță, administrare de portofoliu | 2025-12-18 |
| DUE | DUE NETWORK S.L. | Spania (CNMV) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive | 2026-06-12 |
| e Toro | eToro (Europe) Ltd | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, consultanță, administrare de portofoliu, transferuri | 2025-01-16 |
| ELECTROCOIN | ELECTROCOIN Ltd for services | Croația (HANFA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive | 2026-04-09 |
| EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | OSL Pay | WisPay | EU Internet Ventures B.V. | Țările de Jos (AFM) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2025-10-08 |
| EUWAX AG | EUWAX AG | Germania (BaFin) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine | 2025-04-01 |
| FalconX | FalconX Limited | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-06-26 |
| FF Digital | FF Digital EOOD | Bulgaria (FSC) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, administrare de portofoliu, transferuri | 2026-10-15 |
| FIPTO | FIPTO PI SAS | Franța (AMF) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-01-23 |
| Firefish | Firefish Europe s.r.o | Slovacia (NBS) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-01-02 |
| FIRI AS | FIRI AS | Norvegia (Finanstilsynet) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-05-22 |
| Floin AG | Floin AG | Liechtenstein (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, plasare, transferuri | 2026-06-10 |
| FUMBI | FUMBI, s.r.o. | Slovacia (NBS) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, consultanță, administrare de portofoliu, transferuri | 2025-12-18 |
| Gate | Gate Technology Limited | Malta (MFSA) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2025-09-29 |
| GateHub Exchange | GateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | Slovenia (ATVP) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-08-24 |
| Gemini | Gemini Intergalactic EU Ltd | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2025-08-21 |
| GOIN | GOin SAS | Franța (AMF) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, consultanță, administrare de portofoliu, transferuri | 2025-06-19 |
| Hercle | HERCLE S.R.L. | Italia (CONSOB) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-06-30 |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Țările de Jos (AFM) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine | 2024-12-30 |
| Hodleris | Hodleris SIA | Letonia (Banca Letoniei) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-06-25 |
| IG Europe GmbH | IG Europe GmbH | Germania (BaFin) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine | 2025-11-21 |
| J2TX Ltd | J2TX Ltd | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2026-03-16 |
| KEYROCK | KEYROCK FR SAS | Franța (AMF) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-06-12 |
| Kraken Digital Asset Exchange (“Kraken”) | Payward Europe Solutions Limited | Irlanda (CBI) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, primire și transmitere de ordine, administrare de portofoliu, transferuri | 2025-06-25 |
| KRYPTO KNIGHT | Krypto Knight Ltd | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2026-06-15 |
| KuCoin EU | KuCoin EU Exchange GmbH | Austria (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, plasare, transferuri | 2025-11-27 |
| Legend Trading | Legend Financial Ireland Limited | Irlanda (CBI) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive | 2025-10-10 |
| LEONOD | LEONOD SARL | Franța (AMF) | schimb contra fonduri | 2026-06-22 |
| Lightspark Payments Europe AS | Lightspark Payments Europe AS | Estonia (Finantsinspektsioon) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-06-15 |
| Madison Six|crypto4me | Madison Six j. s. a. | Slovacia (NBS) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2025-12-18 |
| MEATAL GEAR | METAL GEAR SAS | Franța (AMF) | custodie, schimb contra fonduri, executare de ordine, transferuri | 2025-07-04 |
| MoonPay Europe B.V. | MoonPay Europe B.V. | Țările de Jos (AFM) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2024-12-30 |
| MP Developers s.r.o. | MP Developers s.r.o. | Cehia (CNB) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-02-11 |
| NBX | NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | Norvegia (Finanstilsynet) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2026-06-29 |
| Neverless | Neverless SIA | Letonia (Banca Letoniei) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, administrare de portofoliu, transferuri | 2026-05-20 |
| Noah | Noah LV SIA | Letonia (Banca Letoniei) | custodie, schimb contra fonduri, executare de ordine, transferuri | 2026-09-30 |
| Nodu Digital | Nodu Digital, SIA | Letonia (Banca Letoniei) | schimb contra fonduri, transferuri | 2026-07-08 |
| Noemon Finance Ltd | Noemon Finance Ltd | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, consultanță, administrare de portofoliu | 2026-03-02 |
| NOEMON TECH LTD | NOEMON TECH LTD | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, primire și transmitere de ordine, consultanță, administrare de portofoliu, transferuri | 2026-06-29 |
| OKX | OKX Europe Limited | Malta (MFSA) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, primire și transmitere de ordine, administrare de portofoliu, transferuri | 2025-01-27 |
| One Trading Exchange B.V. | One Trading Exchange B.V. | Țările de Jos (AFM) | custodie, platformă de tranzacționare | 2025-05-15 |
| OP Digital | OP Digital Services Limited | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-06-23 |
| OSL EU | OSL EU GmbH | Austria (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-07-07 |
| Paybis | SIA "Paybis Europe" | Letonia (Banca Letoniei) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, consultanță, transferuri | 2026-05-12 |
| Payhound | Payhound Limited | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2025-11-24 |
| PAYMIUM | PAYMIUM SAS | Franța (AMF) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-06-22 |
| Paymonade | Paymonade AG | Liechtenstein (FMA) | schimb contra fonduri, transferuri | 2026-07-10 |
| PAYTOP | PAYTOP SAS | Franța (AMF) | custodie, schimb contra fonduri, transferuri | 2026-05-21 |
| Penning | Penning Financial Services ApS | Danemarca (Finanstilsynet) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, administrare de portofoliu, transferuri | 2026-01-15 |
| PM MTF LTD | PM MTF LTD | Cipru (CySEC) | custodie, platformă de tranzacționare, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2026-07-20 |
| Push / Aave Push | Push Virtual Assets Ireland Limited | Irlanda (CBI) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive | 2025-11-12 |
| Ramp Network | Ramp Swaps (Ireland) Limited | Irlanda (CBI) | schimb contra fonduri | 2025-12-02 |
| REGULAR | REGULAR FINANCE SAS | Franța (AMF) | custodie, schimb contra fonduri, consultanță, administrare de portofoliu, transferuri | 2026-09-11 |
| RELAI | RELAI EU SASU | Franța (AMF) | schimb contra fonduri | 2025-10-23 |
| Revolut | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | Cipru (CySEC) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, plasare, transferuri | 2025-10-20 |
| Ripple Payments Europe S.A. | Ripple Payments Europe S.A. | Luxemburg (CSSF) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-06-29 |
| SafeLynx | SafeLynx Technologies ApS | Danemarca (Finanstilsynet) | schimb contra fonduri | 2026-06-30 |
| Simplex | Nuvei Liquidity UAB | Lituania (Banca Lituaniei) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2025-12-16 |
| Skrill, NETELLER | Paysafe Payment Solutions Limited. | Irlanda (CBI) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2025-12-03 |
| SMART VALOR | SMART VALOR AG | Liechtenstein (FMA) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-07-01 |
| Socios.com | Socios Europe Services Limited | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, plasare, transferuri | 2025-09-10 |
| Solidgate , SG Digital Assets | SG Digital Assets Limited | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2026-07-13 |
| StoneX | StoneX Digital International Limited | Irlanda (CBI) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2025-12-19 |
| Strike | Zap (Strike) Europe Limited | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, executare de ordine, transferuri | 2026-06-25 |
| Sygnum Europe | Sygnum Europe AG | Liechtenstein (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-06-26 |
| TEROXX DIGITAL ASSET LTD | TEROXX DIGITAL ASSET LTD | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, consultanță, administrare de portofoliu, transferuri | 2025-10-13 |
| tothemoon | Brilliantscope Trading Limited | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2026-06-29 |
| Tradias GmbH | Tradias GmbH | Germania (BaFin) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, transferuri | 2025-03-19 |
| Trading 212 | Trading 212 Markets Ltd | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, executare de ordine, primire și transmitere de ordine | 2025-09-22 |
| Trading.com | Trading.com Markets EU Ltd | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, administrare de portofoliu | 2026-03-23 |
| TRIA BRIDGE | TRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | Cipru (CySEC) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, primire și transmitere de ordine, consultanță, administrare de portofoliu, transferuri | 2026-06-29 |
| Virtu Financial Ireland Limited | Virtu Financial Ireland Limited | Irlanda (CBI) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive | 2026-04-28 |
| WhiteBIT EU | WB-Shields Innovations GmbH | Austria (FMA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, plasare, transferuri | 2026-06-18 |
| WOORTON | WOORTON SAS | Franța (AMF) | schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine | 2026-07-23 |
| Xcoins | CF Technologies Ltd | Malta (MFSA) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2026-06-27 |
| YouHodler | YOUHODLER ITALY S.R.L. | Italia (CONSOB) | custodie, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, transferuri | 2026-10-08 |
| ZBX | Zillion Bits Limited | Malta (MFSA) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, executare de ordine, plasare, primire și transmitere de ordine, transferuri | 2025-02-06 |
| Zebedee Europe B.V. | Zebedee Europe B.V. | Țările de Jos (AFM) | custodie, schimb contra fonduri, transferuri | 2024-12-30 |
| zerohash europe | zerohash europe B.V. | Țările de Jos (AFM) | custodie, platformă de tranzacționare, schimb contra fonduri, schimb contra altor criptoactive, transferuri | 2025-10-29 |
Cum verifici singur
- Găsește numele entității juridice în termenii de utilizare ai exchange-ului.
- Caut-o în această listă sau în registrul MiCA al ESMA.
- Verifică dacă autorizația include România și serviciul de care ai nevoie. Cum verifici.
Sursa: CASP Tracker (casptracker.eu), pe baza registrelor interimare MiCA ale ESMA. CC BY 4.0.
Această pagină nu constituie consultanță de investiții sau consultanță fiscală.