ESMA MiCA reģistrs · atjauno katru dienu · dati uz 2026-10-24
Kuras kriptobiržas drīkst apkalpot klientus Latvijā
136uzņēmumi ar tiesībām piedāvāt kriptoaktīvu maiņu vai tirdzniecību klientiem Latvijā.
Sarakstā ir uzņēmumi, kas licencēti Latvijā vai citā ES valstī un pasportizēti uz valsti Latvija, ja to atļaujā ir tirdzniecības platforma vai maiņa pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem. Ja tavas biržas šeit nav, meklē pēc juridiskās personas nosaukuma no biržas lietošanas noteikumiem. Ja arī tās nav, uzņēmumam nav atļaujas kriptoaktīvu maiņai vai tirdzniecībai Latvijā (dati uz 2026-10-24).
| Zīmols | Juridiskā persona | Licence | Atļautie pakalpojumi | Kopš |
|---|---|---|---|---|
| 21bitcoin | FIOR Digital GmbH | Austrija (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, pārvedumi | 2025-11-27 |
| 360 Treasury Systems AG | 360 Treasury Systems AG | Vācija (BaFin) | tirdzniecības platforma | 2025-04-02 |
| Alaric Securities | Alaric Securities OOD | Bulgārija (FSC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, rīkojumu pieņemšana un nodošana, konsultācijas, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2025-12-22 |
| AlphaRoute (Kanga) | SIA AlphaRoute | Latvija (Latvijas Banka) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, izvietošana, pārvedumi | 2026-06-18 |
| Altcoins | Altcoins BG EООD | Bulgārija (FSC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-07-21 |
| AMINA EU | AMINA (Austria) AG | Austrija (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2025-10-29 |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD Cashify | WEB3 Technology B.V. | Nīderlande (AFM) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-02-12 |
| Atrya Technologies SIA | Atrya Technologies SIA | Latvija (Latvijas Banka) | glabāšana, maiņa pret kriptoaktīviem | 2026-09-30 |
| AvianLabs Netherlands B.V. | AvianLabs Netherlands B.V. | Nīderlande (AFM) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-04-02 |
| B2C2 | B2C2 Europe Sarl | Luksemburga (CSSF) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde | 2026-05-13 |
| Backpack EU | "Trek Technologies" SIA | Latvija (Latvijas Banka) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-05-27 |
| Banking Circle | Banking Circle S.A. | Luksemburga (CSSF) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-02-16 |
| BANQUE DELUBAC | BANQUE DELUBAC ET CIE | Francija (AMF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, konsultācijas, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2025-10-23 |
| Bequant | Bequant Pro Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-06-30 |
| BingX EU | MEGE zweite GmbH | Austrija (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-10-13 |
| Bit2Me | Bitcoinforme S.L. | Spānija (CNMV) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2025-10-31 |
| BITCOIN STORE | DIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | Horvātija (HANFA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, izvietošana, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2026-06-01 |
| BITCOINMAT | FINTECH SK s. r. o. | Slovākija (NBS) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2025-12-19 |
| bitFlyer EUROPE | bitFlyer EUROPE S.A. | Luksemburga (CSSF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-06-26 |
| BitGo Europe GmbH | BitGo Europe GmbH | Vācija (BaFin) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2025-05-09 |
| Bitonic B.V. | Bitonic B.V. | Nīderlande (AFM) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2025-11-21 |
| Bitpanda | Bitpanda GmbH | Austrija (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2025-04-09 |
| Bitpanda Asset Management GmbH | Bitpanda Asset Management GmbH | Vācija (BaFin) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-01-24 |
| BitPay B.V. | BitPay B.V. | Nīderlande (AFM) | maiņa pret naudas līdzekļiem, pārvedumi | 2026-07-16 |
| BITSTACK | BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | Francija (AMF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2025-06-30 |
| Bitstamp | Bitstamp Europe S.A. | Luksemburga (CSSF) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2025-05-15 |
| Bitvavo B.V. | Bitvavo B.V. | Nīderlande (AFM) | glabāšana, tirdzniecības platforma, pārvedumi | 2025-06-26 |
| Bleap | Bleap SIA | Latvija (Latvijas Banka) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem | 2026-06-25 |
| BlockBen | BlockBen SIA | Latvija (Latvijas Banka) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, izvietošana, pārvedumi | 2025-12-03 |
| Blockchain.com | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2025-10-22 |
| BLOX B.V. | BLOX B.V. | Nīderlande (AFM) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, pārvedumi | 2025-09-30 |
| Bridge | Bridge Building S.A. | Luksemburga (CSSF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-06-29 |
| Bullish Europe GmbH | Bullish Europe GmbH | Vācija (BaFin) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2025-09-04 |
| BVNK | System Pay Services (Malta) Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-02-13 |
| Bybit | Bybit EU GmbH | Austrija (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, izvietošana, pārvedumi | 2025-05-28 |
| capital.com | CAPITAL VAULT LTD | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2025-12-01 |
| Celsion Bank AG | Celsion Bank AG | Lihtenšteina (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-03-13 |
| Cloverum | Cloverum Finance (CY) Limited | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2026-07-06 |
| Coinbase | Coinbase Luxembourg S.A. | Luksemburga (CSSF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2025-06-20 |
| Coingate | UAB Decentralized | Lietuva (Lietuvas Banka) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-12-16 |
| Coinify | Coinify ApS | Dānija (Finanstilsynet) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-05-29 |
| CoinJar | CoinJar Europe Limited | Īrija (CBI) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-12-09 |
| COINMATE a.s. | COINMATE a.s. | Čehija (CNB) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-02-27 |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-09-22 |
| COMETH | COMETH SAS | Francija (AMF) | glabāšana, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-12-04 |
| Confirmo Limited | Confirmo Limited | Īrija (CBI) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-12-16 |
| CPS | CPS Europe S.A. | Luksemburga (CSSF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-07-03 |
| CRIPTAN | CRIPTAN TRADE S.L. | Spānija (CNMV) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-06-26 |
| CROSSMINT | CROSSMINT EUROPE S.L. | Spānija (CNMV) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, pārvedumi | 2026-06-26 |
| Crypto.com | Foris DAX MT Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2025-01-27 |
| Cryptonow | Cryptonow GmbH | Austrija (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-10-15 |
| CRYPTOPOCKET | FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | Spānija (CNMV) | maiņa pret naudas līdzekļiem | 2026-07-31 |
| Cryptovoucher | Fintegence, s.r.o. | Slovākija (NBS) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, pārvedumi | 2025-12-18 |
| Damex | Damex Digital LTD | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-01-29 |
| DASK KRYPTO | S.K. DASK KRYPTO LTD | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2026-06-08 |
| DEBLOCK | DEBLOCK SAS | Francija (AMF) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde | 2025-05-23 |
| DUE | DUE NETWORK S.L. | Spānija (CNMV) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem | 2026-06-12 |
| e Toro | eToro (Europe) Ltd | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, konsultācijas, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2025-01-16 |
| ELECTROCOIN | ELECTROCOIN Ltd for services | Horvātija (HANFA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem | 2026-04-09 |
| EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | OSL Pay | WisPay | EU Internet Ventures B.V. | Nīderlande (AFM) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-10-08 |
| EUWAX AG | EUWAX AG | Vācija (BaFin) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde | 2025-04-01 |
| FalconX | FalconX Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-06-26 |
| FF Digital | FF Digital EOOD | Bulgārija (FSC) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2026-10-15 |
| FIPTO | FIPTO PI SAS | Francija (AMF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-01-23 |
| Firefish | Firefish Europe s.r.o | Slovākija (NBS) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-01-02 |
| FIRI AS | FIRI AS | Norvēģija (Finanstilsynet) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-05-22 |
| Floin AG | Floin AG | Lihtenšteina (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, izvietošana, pārvedumi | 2026-06-10 |
| FLOWDESK EUROPE | FLOWDESK EUROPE SAS | Francija (AMF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-06-25 |
| FUMBI | FUMBI, s.r.o. | Slovākija (NBS) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, konsultācijas, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2025-12-18 |
| Gate | Gate Technology Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2025-09-29 |
| GateHub Exchange | GateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | Slovēnija (ATVP) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-08-24 |
| Gemini | Gemini Intergalactic EU Ltd | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2025-08-21 |
| GOIN | GOin SAS | Francija (AMF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, konsultācijas, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2025-06-19 |
| Hercle | HERCLE S.R.L. | Itālija (CONSOB) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-06-30 |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Nīderlande (AFM) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde | 2024-12-30 |
| Hodleris | Hodleris SIA | Latvija (Latvijas Banka) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-06-25 |
| IG Europe GmbH | IG Europe GmbH | Vācija (BaFin) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde | 2025-11-21 |
| J2TX Ltd | J2TX Ltd | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2026-03-16 |
| KEYROCK | KEYROCK FR SAS | Francija (AMF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-06-12 |
| Kraken Digital Asset Exchange (“Kraken”) | Payward Europe Solutions Limited | Īrija (CBI) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, rīkojumu pieņemšana un nodošana, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2025-06-25 |
| KRYPTO KNIGHT | Krypto Knight Ltd | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2026-06-15 |
| KuCoin EU | KuCoin EU Exchange GmbH | Austrija (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, izvietošana, pārvedumi | 2025-11-27 |
| Legend Trading | Legend Financial Ireland Limited | Īrija (CBI) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem | 2025-10-10 |
| LEONOD | LEONOD SARL | Francija (AMF) | maiņa pret naudas līdzekļiem | 2026-06-22 |
| Lightspark Payments Europe AS | Lightspark Payments Europe AS | Igaunija (Finantsinspektsioon) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-06-15 |
| Madison Six|crypto4me | Madison Six j. s. a. | Slovākija (NBS) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2025-12-18 |
| MEATAL GEAR | METAL GEAR SAS | Francija (AMF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2025-07-04 |
| MoonPay Europe B.V. | MoonPay Europe B.V. | Nīderlande (AFM) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2024-12-30 |
| MP Developers s.r.o. | MP Developers s.r.o. | Čehija (CNB) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-02-11 |
| NBX | NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | Norvēģija (Finanstilsynet) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2026-06-29 |
| Neverless | Neverless SIA | Latvija (Latvijas Banka) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2026-05-20 |
| Noah | Noah LV SIA | Latvija (Latvijas Banka) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-09-30 |
| Nodu Digital | Nodu Digital, SIA | Latvija (Latvijas Banka) | maiņa pret naudas līdzekļiem, pārvedumi | 2026-07-08 |
| Noemon Finance Ltd | Noemon Finance Ltd | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, konsultācijas, portfeļa pārvaldība | 2026-03-02 |
| NOEMON TECH LTD | NOEMON TECH LTD | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, rīkojumu pieņemšana un nodošana, konsultācijas, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2026-06-29 |
| OKX | OKX Europe Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, rīkojumu pieņemšana un nodošana, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2025-01-27 |
| One Trading Exchange B.V. | One Trading Exchange B.V. | Nīderlande (AFM) | glabāšana, tirdzniecības platforma | 2025-05-15 |
| OP Digital | OP Digital Services Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-06-23 |
| OSL EU | OSL EU GmbH | Austrija (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-07-07 |
| Paybis | SIA "Paybis Europe" | Latvija (Latvijas Banka) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, konsultācijas, pārvedumi | 2026-05-12 |
| Payhound | Payhound Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2025-11-24 |
| PAYMIUM | PAYMIUM SAS | Francija (AMF) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-06-22 |
| Paymonade | Paymonade AG | Lihtenšteina (FMA) | maiņa pret naudas līdzekļiem, pārvedumi | 2026-07-10 |
| PAYTOP | PAYTOP SAS | Francija (AMF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, pārvedumi | 2026-05-21 |
| Penning | Penning Financial Services ApS | Dānija (Finanstilsynet) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2026-01-15 |
| PM MTF LTD | PM MTF LTD | Kipra (CySEC) | glabāšana, tirdzniecības platforma, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2026-07-20 |
| Push / Aave Push | Push Virtual Assets Ireland Limited | Īrija (CBI) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem | 2025-11-12 |
| Ramp Network | Ramp Swaps (Ireland) Limited | Īrija (CBI) | maiņa pret naudas līdzekļiem | 2025-12-02 |
| REGULAR | REGULAR FINANCE SAS | Francija (AMF) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, konsultācijas, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2026-09-11 |
| RELAI | RELAI EU SASU | Francija (AMF) | maiņa pret naudas līdzekļiem | 2025-10-23 |
| Revolut | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | Kipra (CySEC) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, izvietošana, pārvedumi | 2025-10-20 |
| Ripple Payments Europe S.A. | Ripple Payments Europe S.A. | Luksemburga (CSSF) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-06-29 |
| SafeLynx | SafeLynx Technologies ApS | Dānija (Finanstilsynet) | maiņa pret naudas līdzekļiem | 2026-06-30 |
| Simplex | Nuvei Liquidity UAB | Lietuva (Lietuvas Banka) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-12-16 |
| Skrill, NETELLER | Paysafe Payment Solutions Limited. | Īrija (CBI) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-12-03 |
| SMART VALOR | SMART VALOR AG | Lihtenšteina (FMA) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-07-01 |
| Socios.com | Socios Europe Services Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, izvietošana, pārvedumi | 2025-09-10 |
| Solidgate , SG Digital Assets | SG Digital Assets Limited | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2026-07-13 |
| StoneX | StoneX Digital International Limited | Īrija (CBI) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2025-12-19 |
| Strike | Zap (Strike) Europe Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-06-25 |
| Sygnum Europe | Sygnum Europe AG | Lihtenšteina (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-06-26 |
| TEROXX DIGITAL ASSET LTD | TEROXX DIGITAL ASSET LTD | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, konsultācijas, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2025-10-13 |
| tothemoon | Brilliantscope Trading Limited | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2026-06-29 |
| Tradias GmbH | Tradias GmbH | Vācija (BaFin) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, pārvedumi | 2025-03-19 |
| Trading 212 | Trading 212 Markets Ltd | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana | 2025-09-22 |
| Trading.com | Trading.com Markets EU Ltd | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, portfeļa pārvaldība | 2026-03-23 |
| TRIA BRIDGE | TRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | Kipra (CySEC) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, rīkojumu pieņemšana un nodošana, konsultācijas, portfeļa pārvaldība, pārvedumi | 2026-06-29 |
| Twino | AS TWINO Investments | Latvija (Latvijas Banka) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde | 2026-06-04 |
| Virtu Financial Ireland Limited | Virtu Financial Ireland Limited | Īrija (CBI) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem | 2026-04-28 |
| WhiteBIT EU | WB-Shields Innovations GmbH | Austrija (FMA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, izvietošana, pārvedumi | 2026-06-18 |
| WOORTON | WOORTON SAS | Francija (AMF) | maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde | 2026-07-23 |
| Xcoins | CF Technologies Ltd | Malta (MFSA) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2026-06-27 |
| YouHodler | YOUHODLER ITALY S.R.L. | Itālija (CONSOB) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, pārvedumi | 2026-10-08 |
| ZBX | Zillion Bits Limited | Malta (MFSA) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, rīkojumu izpilde, izvietošana, rīkojumu pieņemšana un nodošana, pārvedumi | 2025-02-06 |
| Zebedee Europe B.V. | Zebedee Europe B.V. | Nīderlande (AFM) | glabāšana, maiņa pret naudas līdzekļiem, pārvedumi | 2024-12-30 |
| zerohash europe | zerohash europe B.V. | Nīderlande (AFM) | glabāšana, tirdzniecības platforma, maiņa pret naudas līdzekļiem, maiņa pret kriptoaktīviem, pārvedumi | 2025-10-29 |
Kā pārbaudīt pašam
- Atrodi juridiskās personas nosaukumu biržas lietošanas noteikumos.
- Meklē to šajā sarakstā vai ESMA MiCA reģistrā.
- Pārliecinies, ka atļaujā ir Latvija un vajadzīgais pakalpojums. Kā pārbaudīt.
Avots: CASP Tracker (casptracker.eu), balstīts uz ESMA MiCA pagaidu reģistriem. CC BY 4.0.
Šī lapa nav ieguldījumu vai nodokļu konsultācija.