Реестр ESMA MiCA · обновляется ежедневно · данные на 2026-10-24
Какие криптобиржи вправе обслуживать клиентов в Латвии
136— столько компаний вправе предлагать клиентам в Латвии обмен или торговлю криптоактивами.
В список входят компании с лицензией, выданной в Латвии или в другой стране ЕС с паспортом, в котором указана Латвия, если их разрешение охватывает торговую платформу или обмен на денежные средства или другие криптоактивы. Если вашей биржи здесь нет, ищите по названию юридического лица из условий использования биржи. Если нет и его, значит, у компании нет разрешения на обмен или торговлю криптоактивами в Латвии (данные на 2026-10-24).
| Бренд | Юридическое лицо | Лицензия | Разрешённые услуги | Действует с |
|---|---|---|---|---|
| 21bitcoin | FIOR Digital GmbH | Австрия (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, переводы | 2025-11-27 |
| 360 Treasury Systems AG | 360 Treasury Systems AG | Германия (BaFin) | торговая платформа | 2025-04-02 |
| Alaric Securities | Alaric Securities OOD | Болгария (FSC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, приём и передача поручений, консультирование, управление портфелем, переводы | 2025-12-22 |
| AlphaRoute (Kanga) | SIA AlphaRoute | Латвия (Банк Латвии) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, размещение, переводы | 2026-06-18 |
| Altcoins | Altcoins BG EООD | Болгария (FSC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-07-21 |
| AMINA EU | AMINA (Austria) AG | Австрия (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, управление портфелем, переводы | 2025-10-29 |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD Cashify | WEB3 Technology B.V. | Нидерланды (AFM) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-02-12 |
| Atrya Technologies SIA | Atrya Technologies SIA | Латвия (Банк Латвии) | хранение, обмен на другие криптоактивы | 2026-09-30 |
| AvianLabs Netherlands B.V. | AvianLabs Netherlands B.V. | Нидерланды (AFM) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-04-02 |
| B2C2 | B2C2 Europe Sarl | Люксембург (CSSF) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений | 2026-05-13 |
| Backpack EU | "Trek Technologies" SIA | Латвия (Банк Латвии) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-05-27 |
| Banking Circle | Banking Circle S.A. | Люксембург (CSSF) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-02-16 |
| BANQUE DELUBAC | BANQUE DELUBAC ET CIE | Франция (AMF) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, консультирование, управление портфелем, переводы | 2025-10-23 |
| Bequant | Bequant Pro Limited | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-06-30 |
| BingX EU | MEGE zweite GmbH | Австрия (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-10-13 |
| Bit2Me | Bitcoinforme S.L. | Испания (CNMV) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, приём и передача поручений, переводы | 2025-10-31 |
| BITCOIN STORE | DIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | Хорватия (HANFA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, размещение, приём и передача поручений, переводы | 2026-06-01 |
| BITCOINMAT | FINTECH SK s. r. o. | Словакия (NBS) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2025-12-19 |
| bitFlyer EUROPE | bitFlyer EUROPE S.A. | Люксембург (CSSF) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-06-26 |
| BitGo Europe GmbH | BitGo Europe GmbH | Германия (BaFin) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2025-05-09 |
| Bitonic B.V. | Bitonic B.V. | Нидерланды (AFM) | хранение, обмен на денежные средства, исполнение поручений, переводы | 2025-11-21 |
| Bitpanda | Bitpanda GmbH | Австрия (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, приём и передача поручений, переводы | 2025-04-09 |
| Bitpanda Asset Management GmbH | Bitpanda Asset Management GmbH | Германия (BaFin) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-01-24 |
| BitPay B.V. | BitPay B.V. | Нидерланды (AFM) | обмен на денежные средства, переводы | 2026-07-16 |
| BITSTACK | BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | Франция (AMF) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2025-06-30 |
| Bitstamp | Bitstamp Europe S.A. | Люксембург (CSSF) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2025-05-15 |
| Bitvavo B.V. | Bitvavo B.V. | Нидерланды (AFM) | хранение, торговая платформа, переводы | 2025-06-26 |
| Bleap | Bleap SIA | Латвия (Банк Латвии) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы | 2026-06-25 |
| BlockBen | BlockBen SIA | Латвия (Банк Латвии) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, размещение, переводы | 2025-12-03 |
| Blockchain.com | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2025-10-22 |
| BLOX B.V. | BLOX B.V. | Нидерланды (AFM) | хранение, обмен на денежные средства, переводы | 2025-09-30 |
| Bridge | Bridge Building S.A. | Люксембург (CSSF) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-06-29 |
| Bullish Europe GmbH | Bullish Europe GmbH | Германия (BaFin) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2025-09-04 |
| BVNK | System Pay Services (Malta) Limited | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-02-13 |
| Bybit | Bybit EU GmbH | Австрия (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, размещение, переводы | 2025-05-28 |
| capital.com | CAPITAL VAULT LTD | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2025-12-01 |
| Celsion Bank AG | Celsion Bank AG | Лихтенштейн (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-03-13 |
| Cloverum | Cloverum Finance (CY) Limited | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2026-07-06 |
| Coinbase | Coinbase Luxembourg S.A. | Люксембург (CSSF) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, приём и передача поручений, переводы | 2025-06-20 |
| Coingate | UAB Decentralized | Литва (Банк Литвы) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-12-16 |
| Coinify | Coinify ApS | Дания (Finanstilsynet) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-05-29 |
| CoinJar | CoinJar Europe Limited | Ирландия (CBI) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-12-09 |
| COINMATE a.s. | COINMATE a.s. | Чехия (CNB) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-02-27 |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-09-22 |
| COMETH | COMETH SAS | Франция (AMF) | хранение, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-12-04 |
| Confirmo Limited | Confirmo Limited | Ирландия (CBI) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-12-16 |
| CPS | CPS Europe S.A. | Люксембург (CSSF) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-07-03 |
| CRIPTAN | CRIPTAN TRADE S.L. | Испания (CNMV) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-06-26 |
| CROSSMINT | CROSSMINT EUROPE S.L. | Испания (CNMV) | хранение, обмен на денежные средства, переводы | 2026-06-26 |
| Crypto.com | Foris DAX MT Limited | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2025-01-27 |
| Cryptonow | Cryptonow GmbH | Австрия (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-10-15 |
| CRYPTOPOCKET | FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | Испания (CNMV) | обмен на денежные средства | 2026-07-31 |
| Cryptovoucher | Fintegence, s.r.o. | Словакия (NBS) | хранение, обмен на денежные средства, переводы | 2025-12-18 |
| Damex | Damex Digital LTD | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-01-29 |
| DASK KRYPTO | S.K. DASK KRYPTO LTD | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2026-06-08 |
| DEBLOCK | DEBLOCK SAS | Франция (AMF) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений | 2025-05-23 |
| DUE | DUE NETWORK S.L. | Испания (CNMV) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы | 2026-06-12 |
| e Toro | eToro (Europe) Ltd | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, исполнение поручений, приём и передача поручений, консультирование, управление портфелем, переводы | 2025-01-16 |
| ELECTROCOIN | ELECTROCOIN Ltd for services | Хорватия (HANFA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы | 2026-04-09 |
| EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | OSL Pay | WisPay | EU Internet Ventures B.V. | Нидерланды (AFM) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-10-08 |
| EUWAX AG | EUWAX AG | Германия (BaFin) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений | 2025-04-01 |
| FalconX | FalconX Limited | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-06-26 |
| FF Digital | FF Digital EOOD | Болгария (FSC) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, управление портфелем, переводы | 2026-10-15 |
| FIPTO | FIPTO PI SAS | Франция (AMF) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-01-23 |
| Firefish | Firefish Europe s.r.o | Словакия (NBS) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-01-02 |
| FIRI AS | FIRI AS | Норвегия (Finanstilsynet) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-05-22 |
| Floin AG | Floin AG | Лихтенштейн (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, размещение, переводы | 2026-06-10 |
| FLOWDESK EUROPE | FLOWDESK EUROPE SAS | Франция (AMF) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-06-25 |
| FUMBI | FUMBI, s.r.o. | Словакия (NBS) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, консультирование, управление портфелем, переводы | 2025-12-18 |
| Gate | Gate Technology Limited | Мальта (MFSA) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2025-09-29 |
| GateHub Exchange | GateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | Словения (ATVP) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-08-24 |
| Gemini | Gemini Intergalactic EU Ltd | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, приём и передача поручений, переводы | 2025-08-21 |
| GOIN | GOin SAS | Франция (AMF) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, консультирование, управление портфелем, переводы | 2025-06-19 |
| Hercle | HERCLE S.R.L. | Италия (CONSOB) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-06-30 |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Нидерланды (AFM) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений | 2024-12-30 |
| Hodleris | Hodleris SIA | Латвия (Банк Латвии) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-06-25 |
| IG Europe GmbH | IG Europe GmbH | Германия (BaFin) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений | 2025-11-21 |
| J2TX Ltd | J2TX Ltd | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2026-03-16 |
| KEYROCK | KEYROCK FR SAS | Франция (AMF) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-06-12 |
| Kraken Digital Asset Exchange (“Kraken”) | Payward Europe Solutions Limited | Ирландия (CBI) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, приём и передача поручений, управление портфелем, переводы | 2025-06-25 |
| KRYPTO KNIGHT | Krypto Knight Ltd | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2026-06-15 |
| KuCoin EU | KuCoin EU Exchange GmbH | Австрия (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, размещение, переводы | 2025-11-27 |
| Legend Trading | Legend Financial Ireland Limited | Ирландия (CBI) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы | 2025-10-10 |
| LEONOD | LEONOD SARL | Франция (AMF) | обмен на денежные средства | 2026-06-22 |
| Lightspark Payments Europe AS | Lightspark Payments Europe AS | Эстония (Finantsinspektsioon) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-06-15 |
| Madison Six|crypto4me | Madison Six j. s. a. | Словакия (NBS) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2025-12-18 |
| MEATAL GEAR | METAL GEAR SAS | Франция (AMF) | хранение, обмен на денежные средства, исполнение поручений, переводы | 2025-07-04 |
| MoonPay Europe B.V. | MoonPay Europe B.V. | Нидерланды (AFM) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2024-12-30 |
| MP Developers s.r.o. | MP Developers s.r.o. | Чехия (CNB) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-02-11 |
| NBX | NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | Норвегия (Finanstilsynet) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2026-06-29 |
| Neverless | Neverless SIA | Латвия (Банк Латвии) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, управление портфелем, переводы | 2026-05-20 |
| Noah | Noah LV SIA | Латвия (Банк Латвии) | хранение, обмен на денежные средства, исполнение поручений, переводы | 2026-09-30 |
| Nodu Digital | Nodu Digital, SIA | Латвия (Банк Латвии) | обмен на денежные средства, переводы | 2026-07-08 |
| Noemon Finance Ltd | Noemon Finance Ltd | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, консультирование, управление портфелем | 2026-03-02 |
| NOEMON TECH LTD | NOEMON TECH LTD | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, приём и передача поручений, консультирование, управление портфелем, переводы | 2026-06-29 |
| OKX | OKX Europe Limited | Мальта (MFSA) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, приём и передача поручений, управление портфелем, переводы | 2025-01-27 |
| One Trading Exchange B.V. | One Trading Exchange B.V. | Нидерланды (AFM) | хранение, торговая платформа | 2025-05-15 |
| OP Digital | OP Digital Services Limited | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-06-23 |
| OSL EU | OSL EU GmbH | Австрия (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-07-07 |
| Paybis | SIA "Paybis Europe" | Латвия (Банк Латвии) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, консультирование, переводы | 2026-05-12 |
| Payhound | Payhound Limited | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2025-11-24 |
| PAYMIUM | PAYMIUM SAS | Франция (AMF) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-06-22 |
| Paymonade | Paymonade AG | Лихтенштейн (FMA) | обмен на денежные средства, переводы | 2026-07-10 |
| PAYTOP | PAYTOP SAS | Франция (AMF) | хранение, обмен на денежные средства, переводы | 2026-05-21 |
| Penning | Penning Financial Services ApS | Дания (Finanstilsynet) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, управление портфелем, переводы | 2026-01-15 |
| PM MTF LTD | PM MTF LTD | Кипр (CySEC) | хранение, торговая платформа, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2026-07-20 |
| Push / Aave Push | Push Virtual Assets Ireland Limited | Ирландия (CBI) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы | 2025-11-12 |
| Ramp Network | Ramp Swaps (Ireland) Limited | Ирландия (CBI) | обмен на денежные средства | 2025-12-02 |
| REGULAR | REGULAR FINANCE SAS | Франция (AMF) | хранение, обмен на денежные средства, консультирование, управление портфелем, переводы | 2026-09-11 |
| RELAI | RELAI EU SASU | Франция (AMF) | обмен на денежные средства | 2025-10-23 |
| Revolut | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | Кипр (CySEC) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, размещение, переводы | 2025-10-20 |
| Ripple Payments Europe S.A. | Ripple Payments Europe S.A. | Люксембург (CSSF) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-06-29 |
| SafeLynx | SafeLynx Technologies ApS | Дания (Finanstilsynet) | обмен на денежные средства | 2026-06-30 |
| Simplex | Nuvei Liquidity UAB | Литва (Банк Литвы) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-12-16 |
| Skrill, NETELLER | Paysafe Payment Solutions Limited. | Ирландия (CBI) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-12-03 |
| SMART VALOR | SMART VALOR AG | Лихтенштейн (FMA) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-07-01 |
| Socios.com | Socios Europe Services Limited | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, размещение, переводы | 2025-09-10 |
| Solidgate , SG Digital Assets | SG Digital Assets Limited | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2026-07-13 |
| StoneX | StoneX Digital International Limited | Ирландия (CBI) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, переводы | 2025-12-19 |
| Strike | Zap (Strike) Europe Limited | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, исполнение поручений, переводы | 2026-06-25 |
| Sygnum Europe | Sygnum Europe AG | Лихтенштейн (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-06-26 |
| TEROXX DIGITAL ASSET LTD | TEROXX DIGITAL ASSET LTD | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, консультирование, управление портфелем, переводы | 2025-10-13 |
| tothemoon | Brilliantscope Trading Limited | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, приём и передача поручений, переводы | 2026-06-29 |
| Tradias GmbH | Tradias GmbH | Германия (BaFin) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, переводы | 2025-03-19 |
| Trading 212 | Trading 212 Markets Ltd | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, исполнение поручений, приём и передача поручений | 2025-09-22 |
| Trading.com | Trading.com Markets EU Ltd | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, управление портфелем | 2026-03-23 |
| TRIA BRIDGE | TRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | Кипр (CySEC) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, приём и передача поручений, консультирование, управление портфелем, переводы | 2026-06-29 |
| Twino | AS TWINO Investments | Латвия (Банк Латвии) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений | 2026-06-04 |
| Virtu Financial Ireland Limited | Virtu Financial Ireland Limited | Ирландия (CBI) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы | 2026-04-28 |
| WhiteBIT EU | WB-Shields Innovations GmbH | Австрия (FMA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, размещение, переводы | 2026-06-18 |
| WOORTON | WOORTON SAS | Франция (AMF) | обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений | 2026-07-23 |
| Xcoins | CF Technologies Ltd | Мальта (MFSA) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2026-06-27 |
| YouHodler | YOUHODLER ITALY S.R.L. | Италия (CONSOB) | хранение, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, переводы | 2026-10-08 |
| ZBX | Zillion Bits Limited | Мальта (MFSA) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, исполнение поручений, размещение, приём и передача поручений, переводы | 2025-02-06 |
| Zebedee Europe B.V. | Zebedee Europe B.V. | Нидерланды (AFM) | хранение, обмен на денежные средства, переводы | 2024-12-30 |
| zerohash europe | zerohash europe B.V. | Нидерланды (AFM) | хранение, торговая платформа, обмен на денежные средства, обмен на другие криптоактивы, переводы | 2025-10-29 |
Как проверить самостоятельно
- Найдите название юридического лица в условиях использования биржи.
- Поищите его в этом списке или в реестре ESMA MiCA.
- Убедитесь, что в разрешении указаны Латвия и нужная вам услуга. Как проверить.
Источник: CASP Tracker (casptracker.eu) на основе временных реестров ESMA по MiCA. CC BY 4.0.
Эта страница не является инвестиционной или налоговой консультацией.